|
| Data | Da | A | Importo |
| 22-08-2012 | K.T.A | infernal | 10000 |
| 04-09-2011 | Omarino F.C. | K.T.A | 511100 |
| 22-12-2010 | A.C. Mundial Pasta | Omarino F.C. | 869200 |
| 04-11-2010 | A.C. Mundial Pasta | Team84 | prestito |
| 29-07-2010 | A.C. Mundial Pasta | a.s. LACERTOLA | prestito |
| 17-05-2010 | A.C. Mundial Pasta | borussia dortmund 70 | prestito |
| 26-02-2010 | A.C. Mundial Pasta | Goodfellas | prestito |
| 16-12-2009 | A.C. Mundial Pasta | rossorosso | prestito |
| 04-10-2009 | A.C. Mundial Pasta | 1. Fc Hertha Berlin | prestito |
| 11-07-2009 | A.C. Mundial Pasta | Pol. Lions Sorrento | prestito |
| 16-06-2009 | Patavium 2003 | A.C. Mundial Pasta | 999998 |
| 07-06-2009 | Sheva 7 | Patavium 2003 | 683999 |
| 10-10-2008 | Buffon1 | Sheva 7 | 57999 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||