|
Data | Da | A | Importo |
01-06-2012 | pura vida | Real Tarzanello | 0 |
25-10-2011 | Spartak Gnachy | pura vida | 103000 |
02-09-2011 | Olimpia Nuara | Spartak Gnachy | 100000 |
28-12-2010 | S.S. Ostia Lido 2004 | Olimpia Nuara | 240000 |
21-05-2010 | S.S. Ostia Lido 2004 | Bovi F.C. | prestito |
02-03-2010 | S.S. Ostia Lido 2004 | Monte Battaglia FC | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |