|
Data | Da | A | Importo |
23-05-2012 | GenoaScoglio | tagliato con indennizzo | 1181250 |
02-03-2012 | Curva Sud Milano | GenoaScoglio | 2875000 |
16-02-2010 | F.C. Phoenix | Curva Sud Milano | 7600000 |
08-01-2010 | F.C. Phoenix | Real Nizza | prestito |
13-11-2009 | F.C. Phoenix | Sangiuseppese Calcio 2004 | prestito |
07-02-2009 | Sora All Stars | F.C. Phoenix | 4000000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |