|
Data | Da | A | Importo |
24-07-2011 | Ariminum | S.S. Ostia Lido 2004 | 650000 |
15-05-2011 | Ariminum | A.C.PUMA | prestito |
28-11-2010 | Ariminum | S.S.DarkPass | prestito |
31-08-2010 | Ariminum | Asd gabber mafia | prestito |
28-07-2010 | Ariminum | Bayern Catania 2009 | prestito |
12-05-2010 | Ariminum | Fc TiReskillo | prestito |
28-02-2010 | Ariminum | Real Verona™ 2008 | prestito |
02-12-2009 | Ariminum | Manchester Utd | prestito |
02-10-2009 | Ariminum | A.C. Città di Taranto | prestito |
31-07-2009 | Ariminum | Bone County F.C. | prestito |
01-05-2009 | Ariminum | Bayern Catania 2009 | prestito |
30-01-2009 | Ariminum | cacosteam | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |