|
Data | Da | A | Importo |
05-06-2012 | Termitana | Sporting Tuninhu | 97000 |
13-05-2012 | Sorhin Devils | Termitana | 50000 |
22-12-2010 | A.C. Mundial Pasta | Sorhin Devils | 961500 |
04-11-2010 | A.C. Mundial Pasta | DejavuŠ | prestito |
29-07-2010 | A.C. Mundial Pasta | SCV Prematletic | prestito |
17-05-2010 | A.C. Mundial Pasta | Manchester Frank10 | prestito |
26-02-2010 | A.C. Mundial Pasta | Goodfellas | prestito |
16-12-2009 | A.C. Mundial Pasta | rossorosso | prestito |
06-11-2009 | A.C. Mundial Pasta | AbbacchioS | prestito |
30-09-2009 | A.C. Mundial Pasta | U.S. Teggiano | prestito |
27-08-2009 | A.C. Mundial Pasta | L.A. Lakers | prestito |
01-07-2009 | A.C. Mundial Pasta | milan.a.c | prestito |
08-05-2009 | A.C. Mundial Pasta | rossorosso | prestito |
25-02-2009 | A.C. Mundial Pasta | U.S. Ruvese | prestito |
20-02-2009 | US 74 | A.C. Mundial Pasta | 466600 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |