|
| Data | Da | A | Importo |
| 13-09-2010 | BRESCIA C.MAZZONE. | A.S.D.ABBIATEGRASSO | 345678 |
| 01-09-2010 | Papua Nuova Guinea | BRESCIA C.MAZZONE. | 311000 |
| 03-08-2010 | A.S.D COPERTINO | Papua Nuova Guinea | 560000 |
| 17-10-2009 | Musci Team | A.S.D COPERTINO | 300000 |
| 24-09-2008 | F. C. Juventus | Musci Team | 25000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||