|
| Data | Da | A | Importo |
| 13-03-2012 | milanfg | Dinamo Trapani | 80000 |
| 07-11-2011 | USD NOTO | milanfg | 65000 |
| 25-04-2011 | Standard | USD NOTO | 100000 |
| 05-08-2010 | Milan Soccer Club | Standard | 60000 |
| 11-06-2010 | Atalanta Calcio | Milan Soccer Club | 70000 |
| 23-09-2008 | Real Gabicce | A.S.D. Pallavicino 1996 | 500 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||