|
Data | Da | A | Importo |
28-05-2012 | BRESCIA C.MAZZONE. | Partizan Caruggi | 87500 |
05-05-2012 | Fc Barcellona™ | BRESCIA C.MAZZONE. | 111000 |
19-02-2012 | 26 agosto | Fc Barcellona™ | 281000 |
18-09-2011 | AlèBurdel | 26 agosto | 885000 |
13-07-2009 | Manchester Ovest | AlèBurdel | 2121000 |
12-10-2008 | A.c. Aquilotti | Manchester Ovest | 3520000 |
26-09-2008 | A.c. Aquilotti | fc tigers | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |