|
Data | Da | A | Importo |
28-06-2011 | real monti | K.T.A | 1000000 |
24-04-2011 | oroblu | real monti | 2000009 |
28-02-2011 | Ariminum | oroblu | 936300 |
05-09-2010 | Ariminum | f.c Gaglianico | prestito |
07-07-2010 | F.C. CARINI | Ariminum | 1533300 |
06-01-2010 | F.C. CARINI | f.c. voltrese | prestito |
26-08-2009 | F.C. CARINI | Tigers-black | prestito |
03-11-2008 | F.C. CARINI | MONTE GIOGO | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |