|
Data | Da | A | Importo |
05-04-2011 | A.C. Togo | Juventus F.c | 300000 |
31-03-2011 | Omarino F.C. | A.C. Togo | 793000 |
23-12-2010 | S.S. Ostia Lido 2004 | Omarino F.C. | 793000 |
30-05-2010 | S.S. Ostia Lido 2004 | F.C. Piante Italiane | prestito |
10-12-2009 | S.S. Ostia Lido 2004 | Tigers-black | prestito |
25-04-2009 | Cesenatico United | S.S. Ostia Lido 2004 | 550001 |
03-02-2009 | filipside | Cesenatico United | 377260 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |