|
| Data | Da | A | Importo |
| 27-08-2012 | F.C. Pieraccini 1995 | 11brasiliani | 5111 |
| 13-01-2011 | BRESCIA C.MAZZONE. | F.C. Pieraccini 1995 | 1192301 |
| 23-12-2010 | S.S. Ostia Lido 2004 | BRESCIA C.MAZZONE. | 945000 |
| 02-03-2010 | S.S. Ostia Lido 2004 | Realzena 1893 | prestito |
| 10-12-2009 | S.S. Ostia Lido 2004 | angeli e demoni | prestito |
| 04-08-2009 | S.S. Ostia Lido 2004 | a.s nereo rocco | prestito |
| 19-04-2009 | A.C. Fiorentina | S.S. Ostia Lido 2004 | 200000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||