|
| Data | Da | A | Importo |
| 24-05-2012 | gordian | tagliato con indennizzo | 700000 |
| 22-05-2012 | U.S. Podenzana | gordian | 697143 |
| 19-05-2012 | F.C.Alexandria | U.S. Podenzana | 1070000 |
| 11-11-2011 | F.C.Alexandria | Standard | prestito |
| 26-12-2010 | BRESCIA C.MAZZONE. | F.C.Alexandria | 2476900 |
| 09-11-2010 | Real Pascal | BRESCIA C.MAZZONE. | 1373075 |
| 26-07-2010 | Real Pascal | F. C. Juventus | prestito |
| 13-06-2010 | Real Pascal | Atletico Rossoblu | prestito |
| 11-05-2010 | Real Pascal | DONCURRY | prestito |
| 23-02-2010 | Real Pascal | F. C. Juventus | prestito |
| 15-12-2009 | Real Pascal | Eagles United FC | prestito |
| 13-10-2009 | Real Pascal | S.S.C. Fuorigrotta | prestito |
| 10-10-2009 | F. C. Juventus | Real Pascal | 703048 |
| 23-09-2009 | F. C. Juventus | S.S.C. Fuorigrotta | prestito |
| 17-06-2009 | Cesenatico United | F. C. Juventus | 303000 |
| 21-11-2008 | Curva Sud Milano | Cesenatico United | 51000 |
| 21-09-2008 | Sorhin Devils | Curva Sud Milano | 70555 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||