|
Data | Da | A | Importo |
19-01-2011 | Papua Nuova Guinea | Real Hartman | 700000 |
11-01-2011 | Union Douala | Papua Nuova Guinea | 490000 |
01-04-2010 | Union Douala | F. C. True Warriors | prestito |
12-01-2010 | Union Douala | O.C. Pescaiola | prestito |
31-12-2009 | Real Pascal | Union Douala | 960000 |
02-12-2009 | Real Pascal | a.c.r.messina | prestito |
26-11-2009 | Real Pascal | Cicciapatate FC | prestito |
23-09-2009 | Real Pascal | REAL DORIA | prestito |
26-08-2009 | bobo fc 2007 | Real Pascal | 500000 |
04-03-2009 | ZEUS | bobo fc 2007 | 200000 |
29-11-2008 | bobo fc 2007 | ZEUS | 16470 |
13-09-2008 | Sora All Stars | bobo fc 2007 | 30000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |