|
| Data | Da | A | Importo |
| 10-06-2012 | Pontassieve | Argentinos Juniors | 111111 |
| 01-10-2011 | CLUB ATLETICO BELGRANO | Pontassieve | 703321 |
| 31-08-2011 | a.s.d. monti calcio | CLUB ATLETICO BELGRANO | 175500 |
| 18-04-2011 | Tigers-black | a.s.d. monti calcio | 800009 |
| 26-01-2011 | Tigers-black | West Ham United F.C. | prestito |
| 07-11-2010 | Tigers-black | Adamantia | prestito |
| 08-04-2010 | cani sciolti | Tigers-black | 1000000 |
| 10-12-2009 | cani sciolti | spotornese | prestito |
| 11-10-2009 | cani sciolti | Napoli 1926 S.p.a. | prestito |
| 28-07-2009 | cani sciolti | soccavia | prestito |
| 10-07-2009 | cani sciolti | AC Monteviasco | prestito |
| 07-03-2009 | cani sciolti | Atletico Girino | prestito |
| 26-09-2008 | Mantova | cani sciolti | 1900000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||