|
| Data | Da | A | Importo |
| 18-08-2011 | Team84 | f.c Gaglianico | 855100 |
| 08-08-2011 | Alma Juventus Fano 1906 | Team84 | 625940 |
| 11-12-2010 | SuperCI Team | Alma Juventus Fano 1906 | 1053245 |
| 30-10-2010 | SuperCI Team | Alma Juventus Fano 1906 | prestito |
| 31-07-2010 | SuperCI Team | Pazzi Scandalo | prestito |
| 11-05-2010 | SuperCI Team | Atletic Over | prestito |
| 24-02-2010 | SuperCI Team | Pazzi Scandalo | prestito |
| 04-12-2009 | SuperCI Team | A.C. Cittą di Taranto | prestito |
| 25-09-2009 | SuperCI Team | Sporting Oriago | prestito |
| 09-07-2009 | SuperCI Team | F.C. La Fossa | prestito |
| 22-04-2009 | SuperCI Team | U.S. Teggiano | prestito |
| 31-01-2009 | SuperCI Team | cacosteam | prestito |
| 28-01-2009 | GenoaScoglio | SuperCI Team | 311100 |
| 19-01-2009 | Campomaggiore srl | GenoaScoglio | 200100 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||