|
| Data | Da | A | Importo |
| 04-03-2012 | Real Gabicce | La Joya | 201000 |
| 05-05-2010 | Real Florentia | Real Gabicce | 2125000 |
| 16-03-2010 | Real Florentia | Omarino F.C. | prestito |
| 23-02-2010 | Real Florentia | terranova f.c. | prestito |
| 07-12-2009 | Real Florentia | Hattrick | prestito |
| 29-09-2009 | Real Florentia | Hellas Verona | prestito |
| 03-07-2009 | Real Florentia | A.S. Nettunense | prestito |
| 30-05-2009 | Real Florentia | fc melvin | prestito |
| 10-04-2009 | Real Florentia | Birra e Sopressa FC | prestito |
| 24-08-2008 | Atletico Rubinetti | Real Florentia | 389131 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||