|
| Data | Da | A | Importo |
| 14-06-2012 | Alcatraz | Spartak Granata | 3010 |
| 19-09-2010 | Atletico Rubinetti | Alcatraz | 1800000 |
| 10-09-2010 | euriclea | Atletico Rubinetti | 1500000 |
| 27-05-2010 | Real Catania™ | euriclea | 4228000 |
| 30-10-2009 | Buffon1 | Real Catania™ | 2507000 |
| 05-08-2008 | Buffon1 | F.C. Sempre Grezzo | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||