|
Data | Da | A | Importo |
04-01-2011 | BRESCIA C.MAZZONE. | USD Monzone 1926 | 700000 |
19-12-2010 | S.S. Ostia Lido 2004 | BRESCIA C.MAZZONE. | 526650 |
21-05-2010 | S.S. Ostia Lido 2004 | Tossignano FC | prestito |
10-12-2009 | S.S. Ostia Lido 2004 | Napoli Soccer 1926 | prestito |
29-09-2009 | S.S. Ostia Lido 2004 | A.C. Audace | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |