|
Data | Da | A | Importo |
19-12-2011 | S.C. Avenged Sevenfold Calcio | a.s.pedretti calcio 11 | 30600 |
26-04-2010 | Atletic Over | S.C. Avenged Sevenfold Calcio | 120000 |
16-03-2010 | Romaviapoma | Atletic Over | 59111 |
23-11-2008 | Cesenatico United | Romaviapoma | 30000 |
21-11-2008 | Nova Invicta | Cesenatico United | 11000 |
02-08-2008 | Real Florentia | Nova Invicta | 100000 |
18-07-2008 | GenoaScoglio | Real Florentia | 18147 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |