|
| Data | Da | A | Importo |
| 12-12-2011 | 26 agosto | tagliato con indennizzo | 677400 |
| 21-11-2011 | 26 agosto | THE ROLLING STRONZ | prestito |
| 12-08-2011 | 26 agosto | st.andrea | prestito |
| 12-12-2010 | 26 agosto | Omarino F.C. | prestito |
| 02-12-2009 | 26 agosto | Fc Bayern Monaco | prestito |
| 24-09-2009 | 26 agosto | CLUB ZOAGLI | prestito |
| 13-07-2009 | 26 agosto | MONTE GIOGO | prestito |
| 28-05-2009 | Giglio Viola | 26 agosto | 420000 |
| 23-07-2008 | >Match Winner< | Giglio Viola | 20010 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||