|
| Data | Da | A | Importo |
| 01-09-2012 | Sora All Stars | Borgo Toli | 2500 |
| 05-02-2012 | Fc Bayern Monaco | Sora All Stars | 260011 |
| 30-09-2011 | Fc Barcellona™ | Fc Bayern Monaco | 340000 |
| 28-06-2010 | civitavecchiese1920 | Fc Barcellona™ | 1601000 |
| 28-03-2009 | austerlitz | civitavecchiese1920 | 2999999 |
| 14-01-2009 | austerlitz | U.S. Teggiano | prestito |
| 04-11-2008 | austerlitz | Atletico Bilboa | prestito |
| 08-08-2008 | austerlitz | Montefiore | prestito |
| 10-07-2008 | austerlitz | THE ROLLING STRONZ | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||