|
Data | Da | A | Importo |
08-12-2011 | 26 agosto | tagliato con indennizzo | 812900 |
12-08-2011 | 26 agosto | Jehuti | prestito |
25-06-2011 | BRESCIA C.MAZZONE. | 26 agosto | 1437900 |
13-05-2011 | ATLETICO SCOOBY DOO | BRESCIA C.MAZZONE. | 1487000 |
27-09-2010 | F. C. Juventus | ATLETICO SCOOBY DOO | 1222222 |
23-09-2009 | F. C. Juventus | Pol. Lions Sorrento | prestito |
29-06-2009 | F. C. Juventus | spotornese | prestito |
24-04-2009 | F. C. Juventus | Curva Ferrovia La Spezia | prestito |
24-07-2008 | Giovagallo City | F. C. Juventus | 100611 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |