|
Data | Da | A | Importo |
11-02-2012 | Atletico Trenette F.C. | A.C. MELINA | 52444 |
27-01-2012 | SCV Prematletic | Atletico Trenette F.C. | 111111 |
12-12-2011 | Fc Bayern Monaco | SCV Prematletic | 160800 |
31-08-2011 | a.s.d. monti calcio | Fc Bayern Monaco | 35000 |
18-04-2011 | Omarino F.C. | a.s.d. monti calcio | 831009 |
16-01-2010 | Sig. Mascagna | Omarino F.C. | 1000999 |
13-12-2009 | Sig. Mascagna | F.C. magliano di fivizzano | prestito |
16-10-2009 | Sig. Mascagna | sao paulo | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |