|
Data | Da | A | Importo |
09-11-2007 | GenoaScoglio | Che Guevara | 99000 |
03-10-2007 | TAMPAX United | GenoaScoglio | 120000 |
08-05-2007 | Dinamo FLINT | TAMPAX United | 293900 |
03-03-2007 | Pugno Chiuso | Dinamo FLINT | 220000 |
21-07-2006 | cani sciolti | Pugno Chiuso | 500100 |
14-07-2006 | U.S.Delebio | cani sciolti | 501002 |
05-06-2006 | F.C. Latina | U.S.Delebio | 800000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |