|
| Data | Da | A | Importo |
| 03-12-2011 | Bostonclub™ | tagliato con indennizzo | 722550 |
| 05-01-2011 | Bostonclub™ | F.C. Supernova oasis | prestito |
| 27-09-2010 | F. C. Juventus | Bostonclub™ | 1699000 |
| 18-02-2009 | TAMPAX United | F. C. Juventus | 550000 |
| 05-11-2008 | F.C. Bagoloni | TAMPAX United | 155000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||