|
Data | Da | A | Importo |
26-12-2010 | S.S. Ostia Lido 2004 | f.c. voltrese | 351000 |
29-09-2010 | S.S. Ostia Lido 2004 | AC New Team | prestito |
21-05-2010 | S.S. Ostia Lido 2004 | Scuola Calcio Destra Sele Battipaglia | prestito |
02-03-2010 | S.S. Ostia Lido 2004 | angel68 | prestito |
06-05-2009 | MONTE GIOGO | S.S. Ostia Lido 2004 | 400001 |
20-09-2008 | bobo fc 2007 | MONTE GIOGO | 51000 |
03-08-2008 | F.C. oasis | bobo fc 2007 | 80000 |
04-07-2008 | field of flower united | F.C. oasis | 17500 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |