|
| Data | Da | A | Importo |
| 23-02-2012 | Argentinos Juniors | tagliato con indennizzo | 918750 |
| 05-12-2011 | AlèBurdel | Argentinos Juniors | 1188888 |
| 06-12-2009 | AlèBurdel | Omarino F.C. | prestito |
| 04-10-2009 | AlèBurdel | Glead | prestito |
| 16-09-2009 | Dinamo Melendugno | AlèBurdel | 852000 |
| 03-07-2009 | Dinamo Melendugno | minga apost | prestito |
| 22-04-2009 | Dinamo Melendugno | Bremby Sp 2008 | prestito |
| 28-02-2009 | Dinamo Melendugno | U.S.Borgo Nuovo | prestito |
| 20-06-2008 | Black tigers | Dinamo Melendugno | 321654 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||