|
| Data | Da | A | Importo |
| 16-01-2012 | Fc Barcellona™ | tagliato con indennizzo | 700000 |
| 28-12-2010 | SuperCI Team | Fc Barcellona™ | 1451800 |
| 11-05-2010 | SuperCI Team | FC Fiamme | prestito |
| 24-02-2010 | SuperCI Team | Canguros way | prestito |
| 06-12-2009 | SuperCI Team | Atletico Bilboa | prestito |
| 25-09-2009 | SuperCI Team | Canguros way | prestito |
| 22-07-2009 | SuperCI Team | TOPA topa Club | prestito |
| 01-05-2009 | SuperCI Team | Real Bisboccia | prestito |
| 03-03-2009 | SuperCI Team | u.s.sassuolo | prestito |
| 02-02-2009 | field of flower united | SuperCI Team | 442100 |
| 16-11-2008 | AlèBurdel | field of flower united | 160000 |
| 20-06-2008 | s.s.c.Napoli | AlèBurdel | 21000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||