|
| Data | Da | A | Importo |
| 27-09-2007 | Luisiana | tagliato con indennizzo | 1093750 |
| 26-09-2007 | Pontassieve | Luisiana | 1010000 |
| 05-05-2007 | Aquile Sporting Club | Pontassieve | 2258000 |
| 24-09-2006 | austerlitz | Aquile Sporting Club | 2810000 |
| 05-05-2006 | Real Cassano | austerlitz | 1500000 |
| 12-02-2005 | A.S. Mello 2004 | Real Cassano | 100000 |
| 07-01-2005 | Patavium 2003 | A.S. Mello 2004 | 140000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||