|
Data | Da | A | Importo |
05-03-2012 | Last Team | avana club | 62001 |
08-07-2011 | Fc Barcellona™ | Last Team | 650000 |
05-10-2010 | 1. Fc Hertha Berlin | Fc Barcellona™ | 951000 |
23-09-2009 | Real Florentia | 1. Fc Hertha Berlin | 599000 |
07-07-2009 | Real Florentia | F.C Dusmet calcio | prestito |
15-05-2009 | Real Florentia | Omarino F.C. | prestito |
10-04-2009 | Real Florentia | Birra e Sopressa FC | prestito |
01-03-2009 | Real Florentia | Birra e Sopressa FC | prestito |
14-11-2008 | Real Florentia | A.C. PSYCO | prestito |
18-08-2008 | Real Florentia | P. B. S. P. Soccer | prestito |
08-07-2008 | Scarface Soccer | Real Florentia | 264127 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |