|
| Data | Da | A | Importo |
| 30-04-2012 | GRANATA KORPS | Winning eleven | 0 |
| 25-02-2012 | Argentinos Juniors | GRANATA KORPS | 110000 |
| 03-07-2011 | Omarino F.C. | Argentinos Juniors | 445510 |
| 08-05-2011 | GenoaScoglio | Omarino F.C. | 1000000 |
| 30-01-2011 | SuperCI Team | GenoaScoglio | 621000 |
| 24-02-2010 | SuperCI Team | Athletic Gaìna | prestito |
| 11-12-2009 | SuperCI Team | kebabbari con salsa | prestito |
| 03-10-2009 | SuperCI Team | Napoli Soccer 1926 | prestito |
| 22-07-2009 | SuperCI Team | Canguros way | prestito |
| 12-05-2009 | SuperCI Team | F.B.C. BASTREMOLI | prestito |
| 04-02-2009 | SuperCI Team | setolesi | prestito |
| 28-01-2009 | Roma Capoccia | SuperCI Team | 442100 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||