|
Data | Da | A | Importo |
06-11-2012 | s.s.violet | Campiuno United | 1000 |
01-02-2012 | Fc Barcellona™ | s.s.violet | 950000 |
27-09-2010 | F. C. Juventus | Fc Barcellona™ | 1101000 |
03-08-2010 | F. C. Juventus | US 74 | prestito |
05-06-2010 | F. C. Juventus | Tigers-black | prestito |
23-02-2010 | F. C. Juventus | borussia dortmund 70 | prestito |
28-01-2010 | F. C. Juventus | borussia dortmund 70 | prestito |
23-09-2009 | F. C. Juventus | F.C. Pieraccini 1995 | prestito |
24-02-2009 | fighters team | F. C. Juventus | 467100 |
11-06-2008 | >Match Winner< | fighters team | 350000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |