|
| Data | Da | A | Importo |
| 18-09-2012 | Azure Titans | Campiuno United | 66000 |
| 01-06-2012 | Real Messina | Azure Titans | 75000 |
| 01-04-2012 | oroblu | Real Messina | 77800 |
| 04-10-2011 | austerlitz | oroblu | 1616000 |
| 21-09-2009 | austerlitz | THE ROLLING STRONZ | prestito |
| 03-07-2009 | austerlitz | THE ROLLING STRONZ | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||