|
| Data | Da | A | Importo |
| 21-12-2011 | US 74 | Frara | 92700 |
| 26-01-2011 | SuperCI Team | US 74 | 500000 |
| 11-05-2010 | SuperCI Team | a.c.r.messina | prestito |
| 24-02-2010 | SuperCI Team | A.C Juventus | prestito |
| 02-12-2009 | SuperCI Team | st.andrea | prestito |
| 01-10-2009 | SuperCI Team | rotello | prestito |
| 11-07-2009 | SuperCI Team | Pol. Lions Sorrento | prestito |
| 08-05-2009 | SuperCI Team | U.S. Teggiano | prestito |
| 04-02-2009 | SuperCI Team | setolesi | prestito |
| 27-01-2009 | F. C. Juventus | SuperCI Team | 350000 |
| 17-10-2008 | Real Faggi | F. C. Juventus | 256000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||