|
| Data | Da | A | Importo |
| 09-03-2012 | Olimpia Nuara | infernal | 180000 |
| 08-09-2011 | Athletic Gaìna | Olimpia Nuara | 300000 |
| 25-04-2011 | Bayern Catania 2009 | Athletic Gaìna | 827550 |
| 28-07-2010 | All Blacks | Bayern Catania 2009 | 1989898 |
| 01-12-2009 | TOPA topa Club | All Blacks | 2000000 |
| 10-11-2009 | TOPA topa Club | Raven di Storr | prestito |
| 21-09-2009 | Real Florentia | TOPA topa Club | 1000000 |
| 10-04-2009 | Real Florentia | SCV Prematletic | prestito |
| 05-03-2009 | Real Florentia | SCV Prematletic | prestito |
| 11-11-2008 | Real Florentia | Roio del Sangro | prestito |
| 11-08-2008 | Real Florentia | austerlitz | prestito |
| 11-07-2008 | bobo fc 2007 | Real Florentia | 378000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||