|
| Data | Da | A | Importo |
| 11-05-2012 | La Joya | Poggisbronzi | 21000 |
| 02-03-2012 | Condors Tyrrenica F. C. | La Joya | 51000 |
| 15-09-2011 | Athletic Gaìna | Condors Tyrrenica F. C. | 351999 |
| 05-08-2010 | Real Palestra Massimino | Athletic Gaìna | 795000 |
| 01-02-2010 | Real Palestra Massimino | spotornese | prestito |
| 10-01-2010 | Campiuno United | Real Palestra Massimino | 1200000 |
| 04-12-2009 | L.A. Galaxy | Campiuno United | 975000 |
| 03-10-2009 | L.A. Galaxy | Motula Tigers | prestito |
| 15-02-2009 | s.s.c.Napoli | L.A. Galaxy | 200111 |
| 03-06-2008 | U.S. Lavagna | s.s.c.Napoli | 70262 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||