|
| Data | Da | A | Importo |
| 17-02-2012 | 26 agosto | tagliato con indennizzo | 1006250 |
| 27-06-2011 | Ariminum | 26 agosto | 2000000 |
| 21-12-2010 | Ariminum | S.S. Centocelle | prestito |
| 19-12-2010 | S.S. Ostia Lido 2004 | Ariminum | 2687097 |
| 15-05-2010 | F.C. CARINI | S.S. Ostia Lido 2004 | 1410001 |
| 26-02-2010 | F.C. CARINI | Sangiuseppese Calcio 2004 | prestito |
| 07-12-2009 | F.C. CARINI | acquaviva | prestito |
| 28-09-2009 | F.C. CARINI | As Ostia | prestito |
| 03-07-2009 | F.C. CARINI | F.C. La Fossa | prestito |
| 11-05-2009 | F.C. CARINI | Real Catania™ | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||