|
| Data | Da | A | Importo |
| 03-04-2012 | Real Sestri 2000 | Alto Tordino | 30000 |
| 21-12-2011 | Fc Bayern Monaco | Real Sestri 2000 | 101234 |
| 29-04-2011 | 1. Fc Hertha Berlin | Fc Bayern Monaco | 355000 |
| 24-03-2010 | Napoli United | 1. Fc Hertha Berlin | 1430000 |
| 28-09-2009 | A.C. Milano | Napoli United | 550000 |
| 05-07-2009 | A.C. Milano | FC cooperative agricole | prestito |
| 27-06-2009 | s.gordiano96 | A.C. Milano | 520000 |
| 08-06-2009 | Samp Boskov | s.gordiano96 | 550000 |
| 16-05-2009 | Libertas 1905 | Samp Boskov | 715000 |
| 24-04-2009 | Italy Boys | Libertas 1905 | 500000 |
| 22-04-2009 | Villa Sugna F.C. | Italy Boys | 660000 |
| 27-01-2009 | Villa Sugna F.C. | real signorino | prestito |
| 24-01-2009 | TAMPAX United | Villa Sugna F.C. | 442100 |
| 21-12-2008 | Patavium 2003 | TAMPAX United | 366600 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||