|
| Data | Da | A | Importo |
| 01-09-2012 | Sora All Stars | Atletico Pippo | 99 |
| 05-02-2012 | Fc Bayern Monaco | Sora All Stars | 260010 |
| 13-05-2011 | ATLETICO SCOOBY DOO | Fc Bayern Monaco | 650000 |
| 27-09-2010 | F. C. Juventus | ATLETICO SCOOBY DOO | 1111111 |
| 29-06-2009 | F. C. Juventus | Athletic Gaìna | prestito |
| 04-04-2009 | U. S. Lecce | F. C. Juventus | 606060 |
| 04-02-2009 | U. S. Lecce | A.S.Baratta Battipaglia | prestito |
| 12-11-2008 | U. S. Lecce | As Ostia | prestito |
| 10-06-2008 | Celtic | U. S. Lecce | 350002 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||