|
| Data | Da | A | Importo |
| 25-02-2012 | austerlitz | tagliato con indennizzo | 656250 |
| 09-07-2010 | austerlitz | Atletico Felipe™ | prestito |
| 19-02-2010 | FC Mancini | austerlitz | 1666995 |
| 02-12-2009 | FC Mancini | Palermitanense | prestito |
| 21-09-2009 | FC Mancini | S.c. Miklos Feher calcio 29 | prestito |
| 06-07-2009 | FC Mancini | Argentinos Juniors | prestito |
| 12-05-2009 | FC Mancini | FC Fiamme | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||