|
Data | Da | A | Importo |
06-12-2011 | Termitana | tagliato con indennizzo | 767700 |
06-12-2011 | real monti | Termitana | 666666 |
26-04-2011 | Ariminum | real monti | 1700009 |
04-04-2011 | MIKY2007 | Ariminum | 1200000 |
18-12-2010 | A.C. Mundial Pasta | MIKY2007 | 1051105 |
04-11-2010 | A.C. Mundial Pasta | dinamo chayenne | prestito |
17-05-2010 | A.C. Mundial Pasta | AscoliCalcio | prestito |
26-02-2010 | A.C. Mundial Pasta | kebabbari con salsa | prestito |
11-12-2009 | A.C. Mundial Pasta | GladietoZ | prestito |
23-09-2009 | A.C. Mundial Pasta | Argentinos Juniors | prestito |
09-07-2009 | A.C. Mundial Pasta | ataru team | prestito |
29-04-2009 | A.C. Mundial Pasta | Real Messina | prestito |
06-02-2009 | A.C. Mundial Pasta | Troppo Forti | prestito |
25-01-2009 | AlèBurdel | A.C. Mundial Pasta | 542100 |
10-11-2008 | Samantha Pizza Queen | AlèBurdel | 256000 |
06-06-2008 | Real Pascal | Samantha Pizza Queen | 275000 |
02-06-2008 | gordian | Real Pascal | 238335 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |