|
Data | Da | A | Importo |
29-02-2012 | Shark team | tagliato con indennizzo | 787500 |
12-08-2011 | ilmar s.c. | Shark team | 831000 |
22-12-2010 | S.S. Ostia Lido 2004 | ilmar s.c. | 2756689 |
10-12-2009 | S.S. Ostia Lido 2004 | FC LiverCool | prestito |
29-09-2009 | S.S. Ostia Lido 2004 | Cosentina | prestito |
04-08-2009 | S.S. Ostia Lido 2004 | F.C. Pieraccini 1995 | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |