|
| Data | Da | A | Importo |
| 09-02-2012 | Tigers-black | SCV Prematletic | 225000 |
| 22-12-2011 | Rhegion Calcio | Tigers-black | 159596 |
| 12-01-2011 | A.C. Mundial Pasta | Rhegion Calcio | 951800 |
| 04-11-2010 | A.C. Mundial Pasta | Palermitanense | prestito |
| 29-07-2010 | A.C. Mundial Pasta | TEAM MEZZA U.S. | prestito |
| 16-12-2009 | A.C. Mundial Pasta | Red Dragon | prestito |
| 23-09-2009 | A.C. Mundial Pasta | ATLETICO SCOOBY DOO | prestito |
| 09-07-2009 | A.C. Mundial Pasta | Bari club | prestito |
| 18-04-2009 | A.C. Mundial Pasta | varallo united | prestito |
| 26-01-2009 | A.C. Mundial Pasta | basilea | prestito |
| 07-11-2008 | A.C. Mundial Pasta | uibk_team | prestito |
| 20-09-2008 | A.C. Mundial Pasta | TEAM MEZZA U.S. | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||