|
Data | Da | A | Importo |
31-05-2011 | S.C. Avenged Sevenfold Calcio | Pakolini | 5000 |
22-05-2010 | aullese F.C. 1919 | S.C. Avenged Sevenfold Calcio | 407400 |
17-11-2009 | a.c.r.messina | aullese F.C. 1919 | 400000 |
03-03-2009 | A.S. Nettunense | A.S.C. Tragnense | 101500 |
03-11-2008 | A.S. Nettunense | MONTE GIOGO | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |