|
Data | Da | A | Importo |
05-04-2011 | Pringles | Juventus F.c | 241350 |
13-03-2011 | Scuola Calcio Destra Sele Battipaglia | Pringles | 67000 |
20-10-2010 | Lunigiana 1919 | Scuola Calcio Destra Sele Battipaglia | 63854 |
06-03-2010 | Lunigiana 1919 | G.S.D. Lunigiana | prestito |
18-04-2009 | Felipe United | reggio calcio | 400000 |
15-10-2008 | Montefiore | A.S.D. Pallavicino 1996 | 1 |
06-10-2008 | Curva Ferrovia La Spezia | Montefiore | 1000 |
06-06-2008 | Samp Boskov | U.S. Pentapoli | 100 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |