|
Data | Da | A | Importo |
07-07-2010 | A.C. Torre Pali | Cosentina | 490700 |
13-05-2010 | A.C. Torre Pali | Cecina UTD | prestito |
15-03-2010 | A.C. Torre Pali | IntenationalMilano | prestito |
22-02-2010 | A.C. Torre Pali | AS Scarsenal | prestito |
13-12-2009 | A.C. Torre Pali | Lunigiana 1919 | prestito |
20-10-2009 | A.C. Torre Pali | REAL DORIA | prestito |
06-10-2009 | A.C. Torre Pali | valcasoni | prestito |
09-07-2009 | A.C. Torre Pali | ataru team | prestito |
30-04-2009 | A.C. Torre Pali | Boys Calcio Boscoreale | prestito |
19-02-2009 | A.C. Torre Pali | Profezia Calcio | prestito |
16-02-2009 | Spongano U.S. | A.C. Torre Pali | 120450 |
18-12-2008 | Sheva 7 | Spongano U.S. | 180000 |
30-07-2008 | U.S. Podenzana | Sheva 7 | 37002 |
28-06-2008 | valcasoni | U.S. Podenzana | 13500 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |