|
Data | Da | A | Importo |
30-11-2011 | AlèBurdel | tagliato con indennizzo | 831250 |
11-11-2011 | F.C. CARINI | AlèBurdel | 1010000 |
09-07-2011 | F.C.Alexandria | F.C. CARINI | 1500000 |
08-10-2010 | Patavium 2003 | F.C.Alexandria | 1330000 |
18-06-2010 | juventus d.b | Patavium 2003 | 3578999 |
02-02-2010 | juventus d.b | cani sciolti | prestito |
18-09-2008 | juventus d.b | CCCP - POZZUOLO | prestito |
07-06-2008 | juventus d.b | filipside | prestito |
14-05-2008 | juventus d.b | HFK Olomouc | prestito |
09-05-2008 | spezia | juventus d.b | 872501 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |