|
| Data | Da | A | Importo |
| 03-12-2011 | Atalanta B.C. | tagliato con indennizzo | 743750 |
| 25-10-2010 | Tigers-black | Atalanta B.C. | 1260000 |
| 07-07-2010 | Campomaggiore srl | Tigers-black | 1296900 |
| 30-05-2010 | ilmar s.c. | Campomaggiore srl | 1576900 |
| 15-05-2010 | ilmar s.c. | Dodo AC | prestito |
| 24-02-2010 | ilmar s.c. | Tigers-black | prestito |
| 05-12-2009 | ilmar s.c. | Arsenal FC | prestito |
| 21-09-2009 | ilmar s.c. | Palermitanense | prestito |
| 08-08-2009 | ilmar s.c. | Napoli Soccer 1926 | prestito |
| 25-07-2009 | ilmar s.c. | a.c. eternity | prestito |
| 06-07-2009 | ilmar s.c. | Castro 1921 | prestito |
| 19-05-2009 | ilmar s.c. | terranova f.c. | prestito |
| 02-12-2008 | F.C. PRO VASTO | ilmar s.c. | 256000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||