|
| Data | Da | A | Importo |
| 08-04-2009 | U.S.Gaglianico | dinamo chayenne | 10000 |
| 03-03-2009 | CuoreBlucerchiato | U.S.Gaglianico | 70000 |
| 14-01-2009 | Azure Titans | CuoreBlucerchiato | 7000 |
| 09-09-2008 | CSKA Bigliolo | Azure Titans | 1000 |
| 03-06-2008 | CSKA Bigliolo | Valerio Team | prestito |
| 27-04-2008 | Buffon1 | CSKA Bigliolo | 5 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||