|
| Data | Da | A | Importo |
| 08-12-2011 | Roma 70 | Juventina F.C. | 99000 |
| 17-01-2011 | Curva Ferrovia La Spezia | Roma 70 | 1701000 |
| 12-02-2010 | Real Palestra Massimino | Curva Ferrovia La Spezia | 3101000 |
| 25-08-2009 | Villa Sugna F.C. | Real Palestra Massimino | 3000000 |
| 24-04-2008 | Millwall | Villa Sugna F.C. | 728236 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||